| วัสดุ: | พลาสติกเอบีเอส | ประเภทการติดตั้ง: | ติดผนัง |
|---|---|---|---|
| ขนาดสินค้า: | 119 x 80 x 26 มม | แรงดันไฟฟ้าที่สลับได้: | 24 โวลต์กระแสสลับ / กระแสตรง, 250 โวลต์กระแสสลับ; 50 เฮิรตซ์ |
| กระแสไฟฟ้าสลับได้: | 6 A (โหลดแบบเหนี่ยวนำ 2 A) | ความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้: | ตั้งโปรแกรมได้ 7 วัน 5/2 วัน และ 24 ชั่วโมง |
| ช่วงอุณหภูมิ: | 0°C-40°C ใน 0.5°C | ช่วงควบคุมอุณหภูมิ: | 5°C-35°C ใน 0.5°C |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ± 1 ° C (ที่ 20 ° C) | แหล่งพลังงาน: | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 1.5V DC 2 ก้อน |
| หมายเลขรุ่น: | ST2302 | ประเภทโหลด: | ภาระอุปนัย |
| ความถี่: | 50 Hz | อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: | 0.5°ซ |
| ประเภทการแสดงผล: | ดิจิตอล | ||
| เน้น: | 7 วัน โปรแกรมเทอร์มอสเตตสาย,เทอร์โมสแตมปรับความร้อนแบบดิจิตอล 230V,เทอร์โมสแตตห้องที่โปรแกรมได้ พร้อมรับประกัน |
||
เทอร์โมสตัทแบบตั้งโปรแกรมขั้นสูง ออกแบบมาเพื่อควบคุมระบบทำความร้อนหม้อไอน้ำได้อย่างแม่นยำ พร้อมตัวเลือกการตั้งเวลาที่ยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
| หมายเลขรุ่น | ST2302 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 24 V AC / DC ถึง 250 V AC; 50 Hz |
| พิกัดกระแส | 6 A (โหลดเหนี่ยวนำ 2 A) |
| ตัวเลือกการตั้งโปรแกรม | ตั้งโปรแกรมได้ 7 วัน, 5/2 วัน และ 24 ชั่วโมง |
| ช่วงอุณหภูมิ | 0°C-40°C ในขั้นละ 0.5°C |
| ช่วงอุณหภูมิควบคุม | 5°C-35°C ในขั้นละ 0.5°C |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±1°C (ที่ 20°C) |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 1.5V จำนวน 2 ก้อน |
| ขนาด | 119 x 80 x 26 มม. |